Comparison
AIライティングツール徹底比較
人気のAIライティングツールを1つの表で比較できます。価格・評価・得意分野をチェックしてあなたに合う1本を見つけてください。
| ツール | 評価 | 料金 | 無料体験 | 得意分野 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ★ 4.8 | 無料 / 有料プラン 月20ドル〜 | ○ | 万能型・ブログ記事作成 | 詳細 → |
| Claude | ★ 4.7 | 無料 / Pro 月20ドル〜 | ○ | 万能型・ブログ記事作成 | 詳細 → |
| Catchy | ★ 4.5 | 無料 / 月額3,000円〜 | ○ | ブログ記事作成・SNS投稿作成 | 詳細 → |
| Transcope | ★ 4.4 | 無料 / 月額11,000円〜 | ○ | ブログ記事作成・ビジネス文書 | 詳細 → |
| SAKUBUN | ★ 4.3 | 無料 / 月額9,800円〜 | ○ | ブログ記事作成・SNS投稿作成 | 詳細 → |
| Notion AI | ★ 4.2 | 月額10ドル(アドオン) | ○ | ビジネス文書・翻訳・要約 | 詳細 → |
初心者向けの選び方 3ステップ
- 01迷ったら ChatGPT から始める(無料・万能)
- 02ブログ記事を量産したいなら Catchy か Transcope
- 03長文・資料作成が多いなら Claude をサブに